|
Themen Allgemein bildende Schulen Schule und Unterricht Unterricht | ||||||
| Unterricht | ||||||
| Notengebung trägt zur Chancenungleichheit in der Bildung bei (01/12, Düsseldorf/Berlin - Vodafone) - Nicht nur die Leistungen fließen in die Schulnoten ein, sondern auch andere Faktoren wie der soziale Hintergrund der Schülerinnen und Schüler und das Geschlecht. Sowohl in der Grundschule als auch am Ende der gymnasialen Oberstufe können diese Faktoren nachgewiesen werden. Demnach erhalten Kinder aus sozial benachteiligten Familien – bei gleicher Leistung in einem standardisierten Test – in der Schule schlechtere Noten als Kinder aus sozial begünstigten Elternhäusern. Im Durchschnitt erhalten Mädchen bessere Noten als Jungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie im Auftrag der Vodafone Stiftung mit dem Titel „Herkunft zensiert? Leistungsdiagnostik und soziale Ungleichheiten in der Schule“. Durchgeführt wurde die Studie von den Bildungsforschern Prof. Dr. Kai Maaz (Universität Potsdam), Prof. Dr. Ulrich Trautwein (Universität Tübingen) und Prof. Dr. Franz Baeriswyl (Universität Freiburg/Schweiz). Auf Grundlage vorliegender Daten haben die Wissenschaftler in einer umfassenden Analyse den Zusammenhang zwischen Schulnoten und den Effekten der sozialen Herkunft ermittelt. mehr... | Mehr zum Thema:![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Sprachmischungen – eine Herausforderung für Bildungseinrichtungen? (02/11) - In der öffentlichen Integrationsdebatte scheint es ganz einfach: Die FDP und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung fordern, dass auf Schulhöfen nur noch Deutsch zu sprechen sei. Kinder mit Migrationshintergrund sollen auf ihre Erstsprache verzichten und nur noch in der deutschen Sprache kommunizieren. Doch so einfach ist es nicht. Nicht wenige dieser Beiträge stammen offensichtlich von Lehrerinnen und Lehrern. Dass dies oftmals unwidersprochen so hingenommen wird, erleben wir häufig in Diskussionen mit Studierenden aber auch mit Lehrkräften in den verschiedenen Bildungseinrichtungen. Wir werden hier der Frage nachgehen, ob Mehrsprachigkeit schädlich für die Integration und den Erwerb der deutschen Sprache ist, oder ob Mehrsprachigkeit einen kulturellen Reichtum darstellt, der förderlich für den Zweitspracherwerb sein kann. mehr... | Weitere Informationen:![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| KM schaltet MINT-Datenbank für Lehrerinnen und Lehrer (11/10, KM) - "Ein neues Informationsangebot bietet Lehrerinnen und Lehrern in Baden-Württemberg Unterstützung bei der praxisbezogenen Unterrichtsgestaltung im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Unter www.mint-bw.de erhalten Lehrkräfte einen umfassenden Überblick über die wichtigsten MINT-Programme und Projekte im Land. Die neue Website wird laufend aktualisiert. Sie bietet den zahlreichen schon bestehenden Initiativen und Programmen zur Förderung des Ingenieurnachwuchses eine zentrale Plattform. Mit detaillierten Informationen zu den einzelnen Projekten wird Lehrkräften schnell verdeutlicht, wie die praxisnahen Projekte in den Unterricht eingebunden werden können. Es ist angedacht, die sich vor allem an Lehrerinnen und Lehrer wendende Website in Zukunft auch auf andere Zielgruppen zu erweitern." mehr... | Mehr zum Thema: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ein neuer Weg zum besseren Schreiben? (06/10) - „Damit Kinder besser schreiben lernen“ – unter diesem Motto startete der Grundschulverband im Mai eine Initiative für einen kindgemäßeren Schreibunterricht und fordert statt dem „Schriften-Wirrwarr!“ aus Druck- und Schreibschrift eine einheitliche „Grundschrift“. Ausgangspunkt ist die Überzeugung, dass Kinder und Jugendliche auch im Computerzeitalter eine gut lesbare, leicht und flüssig schreibbare Schrift brauchen. Als erste Schrift im Anfangsunterricht hat sich inzwischen eine handgeschriebene Druckschrift durchgesetzt. Sie erleichtert den Kindern das Lesenlernen und ermöglicht frühzeitig eigene Schreibversuche in der Schriftart, in der auch die Lesetexte gedruckt sind. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen Kinder mit Druckschrift lesen und gleichzeitig eine komplizierte Schreibschrift erlernen mussten. mehr... | Weitere Informationen:![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Feminisierung der Schule - Nachteile für Jungen? (05/09) - "Lehrerinnen trifft keine Schuld an der Schulkrise der Jungen" - dies ist Titel und Ergebnis einer Studie des Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) zum Zusammenhang von Anteil weiblicher Lehrer und dem geschlechtstypischen Bildungserfolg. In Wissenschaft und Öffentlichkeit fällt immer wieder das Schlagwort von der „Feminisierung“ der Schule. Der Feminisierungsthese zufolge ist es dem gestiegenen Lehrerinnenanteil in den verschiedenen Schulsystemen geschuldet, dass Jungen ins Hintertreffen geraten. Die empirischen Ergebnisse der WZB-Untersuchung zeigen, dass es nicht zum Ziel führt, für einen erfolgreicheren Bildungsweg der Jungen mehr männliche Lehrer zu fordern: Die große Mehrheit der Forscher sieht keinen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht der Lehrkraft und dem Bildungserfolg von Jungen. Im deutschen Fall weisen die Ergebnisse noch eindeutiger in diese Richtung. mehr... | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Leicht lesbares Themenheft "Rechte Szene" (03/10) - Das Projekt "Chancen erarbeiten – a³" hat ein leicht lesbares Themenheft zum Rechtsradikalismus zusammengestellt. Es steht ab sofort kostenlos hier zur Verfügung. Die Projektmitarbeiter haben die Materialien leicht lesbar gestaltet, um auch lese- und schreibungeübte junge Erwachsene zu erreichen. Sie haben die Lernmaterialien vor allem für den Einsatz in Schulen, Volkshochschulen, Kursen der Erwachsenen-Bildung und außerschulischen Jugendbildung sowie in Jugendberufshilfe-Maßnahmen entwickelt. Die Akteure haben zahlreiche Lehrende und Lerner befragt, welche inhaltlichen Wünsche für Lernmaterialien es gibt. Sehr starkes Interesse besteht an gut verständlichen Informationen zum Thema Rechtsradikalismus. mehr... | Weitere Informationen:![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Medienpakete, Infos und Adressen für den Unterricht (02/09) - Rund um das Thema Bildung gibt es jede Menge Informationen im Internet. Hinweise auf kostenlose Materialien und Medienpakete für den Einsatz im Unterricht finden Sie auf der Homepage des GEW-Hauptvorstandes.
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||