|
Themen Politik und Gesellschaft Gesellschaft | ||||||
| Gesellschaft | ||||||
| GEW: Einfluss der Bundeswehr an Schulen zurückdrängen (04/10) - In letzter Zeit bemüht sich die Bundeswehr verstärkt um größeren Einfluss in den Schulen. Es wurden Fälle bekannt, dass Waffenschauen und Informationsveranstaltungen auf Schulhöfen und in Turnhallen stattfanden. Kooperationsabkommen mit Landesregierungen (z.B. Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz ....) unterstützen das offensive Vorgehen der Bundeswehr. Diese verstärkten Aktivitäten fallen in eine Zeit, in der die Auslandseinsätze der Bundeswehr im Rahmen von NATO- und UN-Mandaten verfassungsrechtlich umstritten, politisch immer fragwürdiger und von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt werden. [...] GEW-Stellungnahme in voller Länge lesen (pdf-Dtei):
(02/10) - Weiterer Beitrag zum Thema: Friedensfachleute in den Unterricht Bundeswehr und KM fordern die Friedensorganisationen eine Kooperationsvereinbarung. Klaus Pfisterer, Landessprecher der DFG-VK und als Sonderschullehrer seit über 30 Jahren GEW-Mitglied, erläutert, warum. mehr... | Mehr zum Thema:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linktipss zum Thema Bundeswehr und Schule - Beschluss der GEW auf Bundesebene: http://www.gew.de/Einfluss_der_Bundeswehr_an_Schulen_zurueckdraengen.html - "Die Schule der Nation ist die Schule" (Beschluss der Bremer KollegInnen): http://www.gew-hb.de/Binaries/Binary11581/9_Schule-ohne-Bundes-wehr.pdf - Studie Informationsstelle Militarisierung: http://imi-online.de/download/MSG_Jugendoffiziere_Studie.pdf - Seite des Freiburger Bündnisses: http://www.panzerfrei.de.vu/ - Filmbeitrag "Baggern für den Bund": http://www.einslive.de/medien/html/1live/2009/06/21/echtzeit-bundeswehr-volleyball.xml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IAB- Studie zur Integration von Migranten in Baden-Württemberg (02/10, IAB) - Baden-Württemberg ist das Bundesland mit dem - nach den Stadtstaaten Hamburg und Bremen - höchsten Anteil an Personen mit Migrationshintergrund. Sie machen mehr als ein Viertel der Einwohner aus. Die Studie geht der Frage nach, wie weit ihre Integration auf den Gebieten Bildung und Arbeitsmarkt vorangeschritten ist, denn diese zwei Bereiche spielen eine wesentliche Rolle für die gesellschaftliche Integration insgesamt. Teilweise hat die zweite Generation der Migranten relativ zur ihren Eltern Integrationsfortschritte gemacht. Dennoch sind im Vergleich mit Deutschen, die hier aufgewachsen sind, nach wie vor vielmals große Integrationsunterschiede zu beobachten. So ist beispielsweise der Anteil der Ausländer, die 2007 die Schule ohne Abschluss verlassen haben, sehr viel höher als bei den Deutschen. Die schlechtere Integration in das Schulsystem hat negative Folgen für die Integration in das System der dualen Ausbildung. Sowohl bei Männern als auch Frauen ist der Anteil der Ausländer, die eine duale Ausbildung absolvieren deutlich niedriger als bei den Deutschen. mehr... | Zur Studie:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEW und VBE: Holocaust darf sich in keiner Form wiederholen (02/10) - „Schulen müssen als Lern- und Lebensorte der Demokratie gestärkt werden“, betonten aus Anlass des morgigen Internationalen Tages zum Gedenken an die Opfer des Holocaust die Vorsitzenden von GEW und VBE, Ulrich Thöne und Udo Beckmann, in Krakau (Polen). Werde die Erziehung zu Humanität, Toleranz, gegenseitigem Respekt und friedlichem Miteinander aktiv gelebt, sei dies die beste Gewähr, dass Menschenverachtung, Diskriminierung und Gewalt geächtet würden, erklärten Thöne und Beckmann bei der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung der Lehrer- und Bildungsgewerkschaften Histadrut Hamorim (Israel), NSZZ Solidarnosc und ZNP (Polen), GÖD ARGE Lehrer (Österreich) sowie GEW und VBE. mehr... | Mehr zum Thema:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Gegenblende" - Neues Debattenmagazin des DGB (12/09) - Mit dem neuen Online-Magazin GEGENBLENDE schließt der deutsche Gewerkschaftsbund eine Lücke in der politischen Diskussion über die Zukunft unserer Gesellschaft, die vormals von den "Gewerkschaftlichen Monatsheften" besetzt wurde. GEGENBLENDE will die konstruktive Auseinandersetzung zwischen gewerkschaftspolitischer Praxis und wissenschaftlicher Forschung und Theoriebildung stärken. Die erste Ausgabe von GEGENBLENDE befasst sich mit den Herausforderungen, die aus der Krise insbesondere für die Politik in Deutschland resultieren. Die Krisendiskussionen aus dem DGB-Debattenblog "Diskurs" können auf GEGENBLENDE in drei kompakten Ausgaben weiterhin eingesehen werden. mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagungsbericht "Menschenrecht auf Bildung" (12/09) - Tagungsbericht "Menschenrecht auf Bildung" Am 14. November 2009 fand in Kooperation von BdWi, Forschungs-, Informations- und Bildungsstelle beim BdWi (fib), Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, freier zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs), Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen (VDJ) und Rosa Luxemburg Stiftung an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin die Tagung "Menschenrecht auf Bildung" statt, zu der 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erschienen waren. Ziel der Vorträge und der Diskussion war es, den gemeinsamen Nenner verschiedener bildungs- und hochschulpolitischer Handlungsansätze deutlich zu machen, welcher sich auf die Formel bringen lässt: Abbau verbliebener Rechtsansprüche auf Bildungsbeteiligung, Erhöhung von "Eigenverantwortung" u.a. durch sukzessive Privatisierung der Kosten. mehr... | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIM-Studie: Jugendliche sehen auch im Internetzeitalter fern (12/09, Stuttgart/Mannheim) - Im Alltag von Jugendlichen werden Fernseher und Internet in nahezu identischem Umfang genutzt. Und das, obwohl drei Viertel der 12- bis 19- Jährigen einen eigenen Computer und nur noch 60 Prozent ein eigenes Fernsehgerät haben. 90 Prozent sehen mindestens mehrmals pro Woche fern, ebenso häufig wird das Internet genutzt. Ihre tägliche Nutzungsdauer für das Fernsehen schätzen die Jugendlichen mit 137 Minuten sogar noch etwas höher ein als die Zeit, die sie mit dem Internet verbringen (134 Minuten). Zur Information über das ktuelle Zeitgeschehen, Bundespolitik, Sport und Stars bleibt das Fernsehen vor dem Internet Medium der ersten Wahl. „Es zeigt sich, dass Fernsehen und Internet weniger stark in Konkurrenz zueinander stehen, als gemeinhin angenommen wird. Das Fernsehen als Informationsmedium hat nach wie vor einen hohen Stellenwert“, so Thomas Langheinrich, Präsident der Landesanstalt für Kommunikation, in Mannheim. mehr... | Mehr zum Thema:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderarmut - Bildungsarmut: Vererbte Chancenlosigkeit? (11/09) - Kinderarmut/Bildungsarmut: Das Problem diskutierten auf Einladung der GEW Baden-Württemberg verschiedene Expert/innen am 26. September in Stuttgart. Ute Kratzmeier und Michael Futterer kommentieren die Veranstaltung: Seit einigen Jahren hat sich in unserem Land der Begriff der „woorking poor“ eingebürgert. Das sind Menschen, die zwar in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, die aber von ihrem Einkommen noch nicht einmal das Existenzminimum bestreiten können und deshalb auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Bereits 2006 gab es in Deutschland 300.000 Vollzeitbeschäftigte, die zusätzliche Leistungen aus dem Arbeitslosengeld II erhielten – dazu kamen mehrere hunderttausend Menschen, mit einer Teilzeitbeschäftigung oder einem so genannten Minijob. mehr... Weitere Beiträge zum Thema: Editorial der b&w 11/2009: Steuersenkungen senken Bildungschancen hier... | Mehr zum Thema:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OECD-Kindericht: Mehr für Kinder tun! (09/09) - "Deutschland gibt viel Geld für Kinder aus, erzielt in vielen Bereichen aber nur unterschieldiche Ergebnisse". Zu diesem Fazit kommt die OECD in ihrem jüngst veröffentlichten Kinderbericht 2009. Die Studie fasst ein Bündel von Indikatoren zum Wohlbefinden von Kindern zusammen und stellt diese zum ersten Mal kinderbezogenen Ausgaben für alle OECD-Länder in vergleichbarer Form gegenüber. In der Pressemitteilung der OECD heißt es: "Deutschland [gibt] für Kinder je nach Altersgruppe kaufkraftbereinigt zehn bis 20 Prozent mehr Geld für Bildung, Dienstleistungen und direkte Finanztransfers aus als die OECD-Länder im Schnitt. Dennoch lebt fast jedes sechste Kind in Deutschland in relativer Armut (d.h. mit weniger als 50 Prozent des Durchschnittseinkommens), im OECD-Schnitt ist es nur jedes achte Kind. In Dänemark, dem Land mit der geringsten Kinderarmut in der OECD, ist es nur jedes 37. Kind." Länder, die ihre Ausgaben auf die Bereitstellung der Infrastruktur (Kinderbetreuungseinrichtungen u.ä.) legen, erzielen offensichtlich bessere Ergebnisse als Länder, die, wie Deutschland, den überwiegenden Anteil der Familienförderung als Direktzahlung leisten.
| Weitere Informationen:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2009 (08/09) - Am 27. September ist Bundestagswahl. Die Wahlprogramme liegen inzwischen von allen im Bundestag vertretenen Parteien vor. Die Bildungspolitik spielt eine wichtige Rolle in allen Programmen. Dabei steht bei allen Parteien die Frage der Bildungsgerechtigkeit im Vordergrund.In der Umsetzung dieses Zieles bestehen freilich große Unterschiede. Zu den Wahlprogrammen: - CDU/CSU: Wir haben die Kraft – Gemeinsam für unser Land. - SPD: Sozial und Demokratisch. Anpacken. Für Deutschland. - Grüne: Bundestagswahlprogramm 2009. - LINKE: Konsequent sozial. Für Demokratie und Frieden. - FDP: Die Mitte stärken. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEW: „Wer Armut bekämpfen will, muss in Bildung investieren“ (05/08) - Frankfurt a.M. / Berlin – „Wer Armut bekämpfen will, muss in Bildung investieren. Bildung ist ein wichtiger Schlüssel, um die von Generation zu Generation vererbte Armut zu durchbrechen“, sagte Ulrich Thöne, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), mit Blick auf den heute vorgestellten dritten „Armuts- und Reichtumsbericht“ der Bundesregierung. „Es ist höchste Zeit für eine gemeinsame, abgestimmte Politik zwischen Bund, Ländern, Kommunen und anderen gesellschaftlichen Kräften. Wir brauchen bessere und mehr Bildungsangebote für die Kinder und jungen Menschen. Wir müssen die Kinder aus armen Familien besser materiell absichern. Nur so packen wir die sozialen Probleme in unserer Gesellschaft bei den Wurzeln.“ „Wir müssen unsere Philosophie in der Bildungspolitik ändern. Es ist eine Herkules-Aufgabe, Abschied von der systematischen Auslese und dem permanenten Aussieben der Kinder und Jugendlichen im deutschen Bildungswesen zu nehmen. Wir brauchen eine Kultur des Förderns und Unterstützens, das niemanden zurücklässt“, unterstrich Thöne. mehr... - Kurzfassung des 3. Armut- und Reichtumsberichts hier... - Langfassung des 3. Armut- und Reichtumsberichts hier... - DGB-Stellungnahme zu Kinderarmut hier... | Ähnliches Thema:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||