Das Kultusministerium gab aufgrund eines Antrags der CDU-Landtagsfraktion Auskunft zum Stand des Ausbaus der Ganztagsschulen in Baden-Württemberg (Drucksache 15/6726). Demnach wurden seit dem Schuljahr 2008/09 1.026 Neuanträge auf eine Ganztagsschule gestellt:
Neuanträge für das Schuljahr | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | Summe |
Grundschulen | 84 | 60 | 46 | 39 | 32 | 43 | 125 | 81 | 510 |
Haupt-/Werkrealschulen | 71 | 43 | 43 | 28 | 15 | 17 | 13 | 3 | 233 |
Realschulen/Verbundschulen | 30 | 25 | 21 | 13 | 11 | 9 | 13 | 13 | 135 |
Gymnasien | 29 | 28 | 14 | 12 | 13 | 11 | 7 | 8 | 122 |
Förderschulen | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26 |
Summe | 221 | 160 | 128 | 93 | 73 | 81 | 159 | 111 | 1026 |
271 Anträge auf Einrichtung einer Ganztagsschule wurden seit 2014/15 von Grundschulen nach dem neuen Schulgesetz gestellt, davon 160 Neuanträge. Nur 21 Schulen wählten die von der GEW befürwortete verbindliche Form. Hier ist noch einiges an Überzeugungsarbeit, insbesondere bei den Eltern, zu leisten.
Position der GEW Baden-Württemberg zur Einführung der Ganztagsgrundschule